Altınkılıç
10 Altınkılıç ürünü, 100 g için kalori ve besin değerleriyle; Türkiye’de en çok barkodu okutulanlardan başlayarak.
| Ürün | kcal |
|---|---|
| Ekşi Ayran | 33 |
| Kara Maya Ekşi Ayran | 33 |
| Kaşar Peynir Tam Yağlı | 321 |
| Kefir | 55 |
| Kefir Sade | 55 |
| kefirim | 60 |
| Kefirix Çilekli | 77 |
| Kefirix Probiyotik Orman Meyveli | 76 |
| Kefirix Probiyotik Yaban Mersinli | 77 |
| Laktozsuz Kefir | 55 |
Bütün değerler 100 g içindir. Kaynak: Open Food Facts (ODbL). Üreticiler içerikleri değiştirebiliyor, bu yüzden değerler yaklaşıktır. Kaynaklar ve lisanslar.