Apikoğlu
7 Apikoğlu ürünü, 100 g için kalori ve besin değerleriyle; Türkiye’de en çok barkodu okutulanlardan başlayarak.
| Ürün | kcal |
|---|---|
| Cevizli Mini Dana Et Çubukları | 358 |
| Dana Izgaralık Sosis | 289 |
| Dana Kangal Sucuk | 440 |
| Dana Napoli Salam | 240 |
| Dana Pastırma | 216 |
| Dana Pastırma (Çemeni Sıyrılmış) | 208 |
| Kurutulmuş Dana Füme Et | 200 |
Bütün değerler 100 g içindir. Kaynak: Open Food Facts (ODbL). Üreticiler içerikleri değiştirebiliyor, bu yüzden değerler yaklaşıktır. Kaynaklar ve lisanslar.