Aro
12 Aro ürünü, 100 g için kalori ve besin değerleriyle; Türkiye’de en çok barkodu okutulanlardan başlayarak.
| Ürün | kcal |
|---|---|
| Ballı Keten Tohumlu Granola | 461 |
| Çikolatalı Müsli | 378 |
| Dondurmuş Sebze - Şerit Biber | 33 |
| Donmuş Brokoli | 34 |
| Kakaolu Granola | 454 |
| Kayısı Reçeli (Apricot Jam) | 307 |
| Krem Peynir | 230 |
| Light Ton Balığı | 146 |
| Ranch Sos | 292 |
| Süt | 35 |
| Ton balığı | 177 |
| Yağlı Süt | 59 |
Bütün değerler 100 g içindir. Kaynak: Open Food Facts (ODbL). Üreticiler içerikleri değiştirebiliyor, bu yüzden değerler yaklaşıktır. Kaynaklar ve lisanslar.