Bahçıvan
12 Bahçıvan ürünü, 100 g için kalori ve besin değerleriyle; Türkiye’de en çok barkodu okutulanlardan başlayarak.
| Ürün | kcal |
|---|---|
| Az Yagli Laktozsuz Beyaz Peybir | 151 |
| Bembeyaz light | 153 |
| Chedarlı Rende Peynir | 318 |
| Dilimli beyaz peynir | 223 |
| Dilimli Burger Peyniri | 340 |
| Dilimli Tost Peyniri | 307 |
| Laktozsuz Dilimli Beyaz Peynir | 162 |
| Laktozsuz Süzme Peynir | 158 |
| Parmesan Cheese | 398 |
| Rende Mozarella Peyniri | 316 |
| Taze Kaşar | 330 |
| Yarım yağlı süzme peynir | 158 |
Bütün değerler 100 g içindir. Kaynak: Open Food Facts (ODbL). Üreticiler içerikleri değiştirebiliyor, bu yüzden değerler yaklaşıktır. Kaynaklar ve lisanslar.