Danone
8 Danone ürünü, 100 g için kalori ve besin değerleriyle; Türkiye’de en çok barkodu okutulanlardan başlayarak.
| Ürün | kcal |
|---|---|
| Çikolatalı Kurabiye Tadında Süt | 60 |
| Meyveli Yoğurt Çilekli | 94 |
| mix ktırlı | 65 |
| Orman Meyveli Yogurt | 58 |
| Orman meyveli yoğurt | 91 |
| sade süt | 44 |
| Triple Zero Proteinli Kakaolu Süt | 56 |
| Vişne Nektarı | 49 |
Bütün değerler 100 g içindir. Kaynak: Open Food Facts (ODbL). Üreticiler içerikleri değiştirebiliyor, bu yüzden değerler yaklaşıktır. Kaynaklar ve lisanslar.