Doritos
8 Doritos ürünü, 100 g için kalori ve besin değerleriyle; Türkiye’de en çok barkodu okutulanlardan başlayarak.
| Ürün | kcal |
|---|---|
| Doritos | 382 |
| Extreme Maxicano Acı Baharatlı Mısır Cipsi | 499 |
| haşhaşlı | 523 |
| Nacho Peynirli Cips | 503 |
| Risk | 497 |
| Taco | 496 |
| Taco Baharatlı | 497 |
| Tatlı Kırmızı Biber Tadında | 498 |
Bütün değerler 100 g içindir. Kaynak: Open Food Facts (ODbL). Üreticiler içerikleri değiştirebiliyor, bu yüzden değerler yaklaşıktır. Kaynaklar ve lisanslar.