Filiz
9 Filiz ürünü, 100 g için kalori ve besin değerleriyle; Türkiye’de en çok barkodu okutulanlardan başlayarak.
| Ürün | kcal |
|---|---|
| Bukle Yumurtalı | 359 |
| Burgu, Sade Kesme Makarna | 358 |
| İnce Uzun Makarna | 358 |
| Kuskus Pişmemiş | 358 |
| Makarna | 358 |
| Sade Şehriye Makarna | 358 |
| Tel şehriye | 358 |
| Uzun Erişte Yumurtalı | 359 |
| Yıldız Şehriye | 358 |
Bütün değerler 100 g içindir. Kaynak: Open Food Facts (ODbL). Üreticiler içerikleri değiştirebiliyor, bu yüzden değerler yaklaşıktır. Kaynaklar ve lisanslar.