Mr. No
7 Mr. No ürünü, 100 g için kalori ve besin değerleriyle; Türkiye’de en çok barkodu okutulanlardan başlayarak.
| Ürün | kcal |
|---|---|
| Bol Peynirli Baton Sandviç | 251 |
| Hindi Hardal Soslu | 224 |
| Jambon & Cheddarlı Fiesta Sandviç | 243 |
| Peynir Salam Baton Sandviç | 225 |
| Somon Füme | 304 |
| Tavuk Salata | 250 |
| Ton Balıklı Sandwich | 273 |
Bütün değerler 100 g içindir. Kaynak: Open Food Facts (ODbL). Üreticiler içerikleri değiştirebiliyor, bu yüzden değerler yaklaşıktır. Kaynaklar ve lisanslar.