Piyale
7 Piyale ürünü, 100 g için kalori ve besin değerleriyle; Türkiye’de en çok barkodu okutulanlardan başlayarak.
| Ürün | kcal |
|---|---|
| Arpa Şehriye | 358 |
| Buğday Nişastası | 367 |
| Kelebek - Farfalle | 351 |
| Mısır Nişastası | 381 |
| Sade Krem Şanti | 323 |
| Tavuk Suyu Bulyon | 162 |
| Yüksük Makarna | 358 |
Bütün değerler 100 g içindir. Kaynak: Open Food Facts (ODbL). Üreticiler içerikleri değiştirebiliyor, bu yüzden değerler yaklaşıktır. Kaynaklar ve lisanslar.